| País | Prefijo de identificación de IVA opcional | Formato de identificación de IVA |
| Albania | A23456789B | |
| Argelia | 123456789012345 | |
| Angola | 1234567890 | |
| Anguila | 2123456789 | |
| Antigua y Barbuda | 123456-58 | |
| Argentina | 12-34567890-1 | |
| Armenia | 12345678 | |
| Aruba | 1234567 | |
| Australia | AU | 12345678901 |
| Azerbaiyán | 1234567890 | |
| Bahamas | 123456789 | |
| Baréin | 123456789000000 | |
| Bangladés | 4407824036004 | |
| Barbados | 1234567890123 | |
| Bielorrusia | 123456789 | |
| Bután | TAC00119 or 123456789 | |
| Bolivia | 1234567890 | |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba (Islas BES) | 312-345-678 | |
| Bosnia y Herzegovina | 123456789012 | |
| Botsuana | C01234567890 | |
| Brasil | 12.345.678/9012-34 | |
| Camboya | Large taxpayers: L001-123456789 Medium taxpayers: K002-123456789 Small taxpayers: E003-123456789 | |
| Camerún | MO85400001476E | |
| Canadá | British Columbia PST-1234-5678 Manitoba 1234567 Quebec 1234567890 or 1234567890TQ0000 or NR12345678 or NR12345678TQ0000 Saskatchewan 1234567 Federal Tax 123456789RT0000 | |
| Canarias | X12345678 or 12345678X or X1234567X | |
| Chad | 1234567Z | |
| Islas del Canal | 123456789 | |
| Chile | 12.345.678-9 or 12.345.678-K | |
| China continental | 123456789012345678 | |
| Colombia | 1234567890 | |
| Congo, República del | 12345678901234567 | |
| Costa Rica | 3-101-123456 or 3-102-123456 | |
| Costa de Marfil (Costa de Marfil) | 1234567A | |
| Curazao | 102697061 | |
| República Democrática del Congo | A1234567R | |
| República Dominicana | 123-4567890-1 | |
| Ecuador | 1234567890123 | |
| Egipto | 123456789 | |
| El Salvador | 1234567 | |
| Guinea Ecuatorial | 123 or 1 | |
| Esuatini | 123-456-789 | |
| Fiyi | 12-3456-7-8-9 | |
| Georgia | 123456789 | |
| Ghana | GHA | C000XXXXXXX |
| Guatemala | 1234567-8 | |
| Guinea | 123456789-0V | |
| Guayana | 123456789 | |
| Honduras | 12345678901234 | |
| Islandia | 12345 or 123456 | |
| India | 12AAAAA0000A1ZX | |
| Indonesia | 123456789000000 | |
| Isla de Man | GB | 123456 |
| Israel | 123456789 | |
| Jamaica | 123-456-789 | |
| Japón | 1234567890123 | |
| Jersey, Islas del Canal | 1234567 | |
| Jordán | 1234567 | |
| Kazajstán | 123456789012 | |
| Kenia | A123456789A | |
| Kosovo | 123456789 | |
| Kuwait | 123456 | |
| Kirguistán | 12345678901234 | |
| República Democrática Popular Lao | 123456789012 | |
| Líbano | 1234567-A | |
| Lesoto | 50012345 | |
| Liechtenstein | 12345 | |
| Malawi | 12345678 | |
| Malasia | 123456789012345 | |
| Maldivas | 1234567GST501 | |
| Mauritania | 12345678 | |
| Mauricio | 12345678 | |
| México | XXXX123456X78 or XXX123456X78 | |
| Moldavia | 1234567 or 1234567890123 | |
| Mónaco | 12345678901 or X1234567890 or 1X123456789 or XX123456789 | |
| Mongolia | 1234567 | |
| Montenegro | 12/34-56789-0 | |
| Marruecos | 12345678 | |
| Mozambique | 123456789 | |
| Namibia | 0123 4567 | |
| Nepal | 123456789 | |
| Nueva Zelanda | NZ | 123456789 or 12345678 or 1234567 |
| Nicaragua | 12345678901234 | |
| Nigeria | 12345678-1234 | |
| Macedonia del Norte | MK1234567890123 | |
| Noruega | 123456789MVA | |
| Omán | XX1234567890 | |
| Pakistán | 1234567-8 | |
| Panamá | 123456789-2-2024 DV: 12 or 12345678-3-2024 DV: 12 | |
| Papúa Nueva Guinea | 123456789 | |
| Paraguay | 123456-0 | |
| Perú | 12345678901 | |
| Filipinas | 123-456-789-01234 | |
| Puerto Rico | 1497496-0017 | |
| Katar | 1234567890 | |
| Rusia | 123456789000 (individuals) or 1234567890 (companies) | |
| Ruanda | 123456789 | |
| San Cristóbal y Nieves | 123456789 | |
| Santa Lucía | 123456-7 | |
| San Vicente y las Granadinas. | 123456-7 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 12345678 | |
| Arabia Saudita | 123456789000000 | |
| Senegal | 123456789A | |
| Serbia | 123456789 | |
| Singapur | Local: M2-1234567-8 or MR-1234567-8 or 19-9012345-X, Non-resident: F2-1234567-D | |
| Sint Maarten | 412.345.678 | |
| Sudáfrica | ZA | 4123456789 |
| Corea del Sur | KR | 123-45-67890 |
| Sudán del Sur | 123-345-678 | |
| Sri Lanka | 123456789-7000 | |
| Surinam | 1234567890 | |
| Suiza | CHE | 123.456.789 MWST, 123.456.789 TVA, or 123.456.789 IVA |
| Taiwán | 12345678 | |
| Tanzania | 99-999999-A | |
| Tailandia | 1234567890123 | |
| Trinidad y Tobago | 123456 | |
| Túnez | 1234567A/B/C/890 | |
| Pavo | 1234567890 | |
| Uganda | 9999999999 | |
| Ucrania | 01012345-0001 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 123456789000000 | |
| Reino Unido | GB | 123456789 or 123456789000 |
| Uruguay | 123456789012 | |
| Uzbekistán | UZB | 123456789 |
| Venezuela | J-12345678-9 | |
| Vietnam | 1234567890 or 1234567890000 | |
| Zambia | 1001234567 | |
| Zimbabue | 1234567890 | |
| Países de la UE | _ | _ |
| Austria | AT | U12345678 |
| Bélgica | BE | 123456789 or 1234567890 |
| Bulgaria | BG | 123456789 or 1234567890 |
| Croacia | HR | 12345678901 |
| Chipre | CY | 12345678A |
| República Checa | CZ | 12345678, 123456789, or 1234567890 |
| Dinamarca | DK | 12345678 |
| Estonia | EE | 123456789 |
| Finlandia | FI | 12345678 |
| Francia | FR | 12345678901, X1234567890, 1X123456789, XX123456789 |
| Alemania | DE | 123456789 |
| Grecia | EL | 123456789 |
| Hungría | HU | 12345678 |
| Irlanda | IE | 1234567X, 1X23456X, 1234567XX |
| Italia | IT | 12345678901 |
| Letonia | LV | 12345678901 |
| Lituania | LT | 123456789012 |
| Luxemburgo | LU | 12345678 |
| Malta | MT | 12345678 |
| Países Bajos | NL | 123456789B01 |
| Polonia | PL | 1234567890 |
| Portugal | PT | 123456789 |
| Rumania | RO | 1234567890 |
| Eslovaquia | SK | 1234567890 |
| Eslovenia | SI | 12345678 |
| España | ES | X12345678 or 12345678X or X1234567X |
| Suecia | SE | 123456789012 |
Transferencia bancaria - Formato de IVA/ID fiscal
¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud
Comentarios