| Pays | Préfixe d'identification TVA facultatif | Format de l'identifiant de TVA |
| Albanie | A23456789B | |
| Algérie | 123456789012345 | |
| Angola | 1234567890 | |
| Anguilla | 2123456789 | |
| Antigua-et-Barbuda | 123456-58 | |
| Argentine | 12-34567890-1 | |
| Arménie | 12345678 | |
| Aruba | 1234567 | |
| Australie | AU | 12345678901 |
| Azerbaïdjan | 1234567890 | |
| Bahamas | 123456789 | |
| Bahreïn | 123456789000000 | |
| Bangladesh | 4407824036004 | |
| Barbade | 1234567890123 | |
| Biélorussie | 123456789 | |
| Bhoutan | TAC00119 or 123456789 | |
| Bolivie | 1234567890 | |
| Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Îles BES) | 312-345-678 | |
| Bosnie-Herzégovine | 123456789012 | |
| Botswana | C01234567890 | |
| Brésil | 12.345.678/9012-34 | |
| Cambodge | Large taxpayers: L001-123456789 Medium taxpayers: K002-123456789 Small taxpayers: E003-123456789 | |
| Cameroun | MO85400001476E | |
| Canada | British Columbia PST-1234-5678 Manitoba 1234567 Quebec 1234567890 or 1234567890TQ0000 or NR12345678 or NR12345678TQ0000 Saskatchewan 1234567 Federal Tax 123456789RT0000 | |
| Îles Canaries | X12345678 or 12345678X or X1234567X | |
| Chad | 1234567Z | |
| Îles Anglo-Normandes | 123456789 | |
| Chili | 12.345.678-9 or 12.345.678-K | |
| Chine continentale | 123456789012345678 | |
| Colombie | 1234567890 | |
| République du Congo | 12345678901234567 | |
| Costa Rica | 3-101-123456 or 3-102-123456 | |
| Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire) | 1234567A | |
| Curaçao | 102697061 | |
| République démocratique du Congo | A1234567R | |
| République dominicaine | 123-4567890-1 | |
| Équateur | 1234567890123 | |
| Egypte | 123456789 | |
| Le Salvador | 1234567 | |
| Guinée équatoriale | 123 or 1 | |
| Eswatini | 123-456-789 | |
| Fidji | 12-3456-7-8-9 | |
| Géorgie | 123456789 | |
| Ghana | GHA | C000XXXXXXX |
| Guatemala | 1234567-8 | |
| Guinée | 123456789-0V | |
| Guyane | 123456789 | |
| Honduras | 12345678901234 | |
| Islande | 12345 or 123456 | |
| Inde | 12AAAAA0000A1ZX | |
| Indonésie | 123456789000000 | |
| Île de Man | GB | 123456 |
| Israël | 123456789 | |
| Jamaïque | 123-456-789 | |
| Japon | 1234567890123 | |
| Jersey, îles Anglo-Normandes | 1234567 | |
| Jordanie | 1234567 | |
| Kazakhstan | 123456789012 | |
| Kenya | A123456789A | |
| Kosovo | 123456789 | |
| Koweit | 123456 | |
| Kirghizistan | 12345678901234 | |
| Laos, République démocratique populaire de | 123456789012 | |
| Liban | 1234567-A | |
| Lesotho | 50012345 | |
| Liechtenstein | 12345 | |
| Malawi | 12345678 | |
| Malaisie | 123456789012345 | |
| Maldives | 1234567GST501 | |
| Mauritanie | 12345678 | |
| Île Maurice | 12345678 | |
| Mexique | XXXX123456X78 or XXX123456X78 | |
| Moldavie | 1234567 or 1234567890123 | |
| Monaco | 12345678901 or X1234567890 or 1X123456789 or XX123456789 | |
| Mongolie | 1234567 | |
| Monténégro | 12/34-56789-0 | |
| Maroc | 12345678 | |
| Mozambique | 123456789 | |
| Namibie | 0123 4567 | |
| Népal | 123456789 | |
| Nouvelle-Zélande | NZ | 123456789 or 12345678 or 1234567 |
| Nicaragua | 12345678901234 | |
| Nigeria | 12345678-1234 | |
| Macédoine du Nord | MK1234567890123 | |
| Norvège | 123456789MVA | |
| Oman | XX1234567890 | |
| Pakistan | 1234567-8 | |
| Panama | 123456789-2-2024 DV: 12 or 12345678-3-2024 DV: 12 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 123456789 | |
| Paraguay | 123456-0 | |
| Pérou | 12345678901 | |
| Philippines | 123-456-789-01234 | |
| Porto Rico | 1497496-0017 | |
| Qatar | 1234567890 | |
| Russie | 123456789000 (individuals) or 1234567890 (companies) | |
| Rwanda | 123456789 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 123456789 | |
| Sainte-Lucie | 123456-7 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines. | 123456-7 | |
| São Tomé et Príncipe | 12345678 | |
| Arabie Saoudite | 123456789000000 | |
| Sénégal | 123456789A | |
| Serbie | 123456789 | |
| Singapour | Local: M2-1234567-8 or MR-1234567-8 or 19-9012345-X, Non-resident: F2-1234567-D | |
| Saint-Martin | 412.345.678 | |
| Afrique du Sud | ZA | 4123456789 |
| Corée du Sud | KR | 123-45-67890 |
| Soudan du Sud | 123-345-678 | |
| Sri Lanka | 123456789-7000 | |
| Suriname | 1234567890 | |
| Suisse | CHE | 123.456.789 MWST, 123.456.789 TVA, or 123.456.789 IVA |
| Taïwan | 12345678 | |
| Tanzanie | 99-999999-A | |
| Thaïlande | 1234567890123 | |
| Trinité-et-Tobago | 123456 | |
| Tunisie | 1234567A/B/C/890 | |
| Turquie | 1234567890 | |
| Ouganda | 9999999999 | |
| Ukraine | 01012345-0001 | |
| Émirats arabes unis | 123456789000000 | |
| Royaume-Uni | GB | 123456789 or 123456789000 |
| Uruguay | 123456789012 | |
| Ouzbékistan | UZB | 123456789 |
| Venezuela | J-12345678-9 | |
| Vietnam | 1234567890 or 1234567890000 | |
| Zambie | 1001234567 | |
| Zimbabwe | 1234567890 | |
| Pays de l'UE | _ | _ |
| Autriche | AT | U12345678 |
| Belgique | BE | 123456789 or 1234567890 |
| Bulgarie | BG | 123456789 or 1234567890 |
| Croatie | HR | 12345678901 |
| Chypre | CY | 12345678A |
| République tchèque | CZ | 12345678, 123456789, or 1234567890 |
| Danemark | DK | 12345678 |
| Estonie | EE | 123456789 |
| Finlande | FI | 12345678 |
| France | FR | 12345678901, X1234567890, 1X123456789, XX123456789 |
| Allemagne | DE | 123456789 |
| Grèce | EL | 123456789 |
| Hongrie | HU | 12345678 |
| Irlande | IE | 1234567X, 1X23456X, 1234567XX |
| Italie | IT | 12345678901 |
| Lettonie | LV | 12345678901 |
| Lituanie | LT | 123456789012 |
| Luxembourg | LU | 12345678 |
| Malte | MT | 12345678 |
| Pays-Bas | NL | 123456789B01 |
| Pologne | PL | 1234567890 |
| Portugal | PT | 123456789 |
| Roumanie | RO | 1234567890 |
| Slovaquie | SK | 1234567890 |
| Slovénie | SI | 12345678 |
| Espagne | ES | X12345678 or 12345678X or X1234567X |
| Suède | SE | 123456789012 |
Virement bancaire - Format de l'identifiant TVA/Identifiant fiscal
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande
Commentaires