| Paese | Prefisso IVA facoltativo | Formato partita IVA |
| Albania | A23456789B | |
| Algeria | 123456789012345 | |
| Angola | 1234567890 | |
| Anguilla | 2123456789 | |
| Antigua e Barbuda | 123456-58 | |
| Argentina | 12-34567890-1 | |
| Armenia | 12345678 | |
| Aruba | 1234567 | |
| Australia | AU | 12345678901 |
| Azerbaigian | 1234567890 | |
| Bahamas | 123456789 | |
| Bahrein | 123456789000000 | |
| Bangladesh | 4407824036004 | |
| Barbados | 1234567890123 | |
| Bielorussia | 123456789 | |
| Il Bhutan | TAC00119 or 123456789 | |
| Bolivia | 1234567890 | |
| Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES) | 312-345-678 | |
| Bosnia ed Erzegovina | 123456789012 | |
| Botswana | C01234567890 | |
| Brasile | 12.345.678/9012-34 | |
| Cambogia | Large taxpayers: L001-123456789 Medium taxpayers: K002-123456789 Small taxpayers: E003-123456789 | |
| Camerun | MO85400001476E | |
| Canada | British Columbia PST-1234-5678 Manitoba 1234567 Quebec 1234567890 or 1234567890TQ0000 or NR12345678 or NR12345678TQ0000 Saskatchewan 1234567 Federal Tax 123456789RT0000 | |
| Isole Canarie | X12345678 or 12345678X or X1234567X | |
| Chad | 1234567Z | |
| Isole del Canale | 123456789 | |
| Chile | 12.345.678-9 or 12.345.678-K | |
| Cina continentale | 123456789012345678 | |
| Colombia | 1234567890 | |
| Congo, Repubblica del | 12345678901234567 | |
| Costa Rica | 3-101-123456 or 3-102-123456 | |
| Costa d'Avorio (Costa d'Avorio) | 1234567A | |
| Curaçao | 102697061 | |
| Repubblica Democratica del Congo | A1234567R | |
| Repubblica Dominicana | 123-4567890-1 | |
| Ecuador | 1234567890123 | |
| Egitto | 123456789 | |
| El Salvador | 1234567 | |
| Guinea Equatoriale | 123 or 1 | |
| Swaziland | 123-456-789 | |
| Figi | 12-3456-7-8-9 | |
| Georgia | 123456789 | |
| Ghana | GHA | C000XXXXXXX |
| Guatemala | 1234567-8 | |
| Guinea | 123456789-0V | |
| Guyana | 123456789 | |
| Honduras | 12345678901234 | |
| Islanda | 12345 or 123456 | |
| India | 12AAAAA0000A1ZX | |
| Indonesia | 123456789000000 | |
| Isola di Man | GB | 123456 |
| Israele | 123456789 | |
| Giamaica | 123-456-789 | |
| Giappone | 1234567890123 | |
| Jersey, Isole del Canale | 1234567 | |
| Giordania | 1234567 | |
| Kazakistan | 123456789012 | |
| Kenia | A123456789A | |
| Kosovo | 123456789 | |
| Kuwait | 123456 | |
| Kirghizistan | 12345678901234 | |
| Laos, Repubblica Popolare Democratica | 123456789012 | |
| Libano | 1234567-A | |
| Lesotho | 50012345 | |
| Liechtenstein | 12345 | |
| Malawi | 12345678 | |
| Malaysia | 123456789012345 | |
| Maldive | 1234567GST501 | |
| Mauritania | 12345678 | |
| Maurizio | 12345678 | |
| Messico | XXXX123456X78 or XXX123456X78 | |
| Moldavia | 1234567 or 1234567890123 | |
| Monaco | 12345678901 or X1234567890 or 1X123456789 or XX123456789 | |
| Mongolia | 1234567 | |
| Montenegro | 12/34-56789-0 | |
| Marocco | 12345678 | |
| Mozambico | 123456789 | |
| Namibia | 0123 4567 | |
| Nepal | 123456789 | |
| Nuova Zelanda | NZ | 123456789 or 12345678 or 1234567 |
| Nicaragua | 12345678901234 | |
| Nigeria | 12345678-1234 | |
| Macedonia del Nord | MK1234567890123 | |
| Norvegia | 123456789MVA | |
| Oman | XX1234567890 | |
| Pakistan | 1234567-8 | |
| Panama | 123456789-2-2024 DV: 12 or 12345678-3-2024 DV: 12 | |
| Papua Nuova Guinea | 123456789 | |
| Paraguay | 123456-0 | |
| Perù | 12345678901 | |
| Filippine | 123-456-789-01234 | |
| Porto Rico | 1497496-0017 | |
| Qatar | 1234567890 | |
| Russia | 123456789000 (individuals) or 1234567890 (companies) | |
| Ruanda | 123456789 | |
| Saint Kitts e Nevis | 123456789 | |
| Santa Lucia | 123456-7 | |
| Saint Vincent e Grenadine. | 123456-7 | |
| São Tomé e Príncipe | 12345678 | |
| Arabia Saudita | 123456789000000 | |
| Senegal | 123456789A | |
| Serbia | 123456789 | |
| Singapore | Local: M2-1234567-8 or MR-1234567-8 or 19-9012345-X, Non-resident: F2-1234567-D | |
| Sint Maarten | 412.345.678 | |
| Sudafrica | ZA | 4123456789 |
| Corea del Sud | KR | 123-45-67890 |
| Sudan del Sud | 123-345-678 | |
| Sri Lanka | 123456789-7000 | |
| Suriname | 1234567890 | |
| Svizzera | CHE | 123.456.789 MWST, 123.456.789 TVA, or 123.456.789 IVA |
| Taiwan | 12345678 | |
| Tanzania | 99-999999-A | |
| Thailandia | 1234567890123 | |
| Trinidad e Tobago | 123456 | |
| Tunisia | 1234567A/B/C/890 | |
| Tacchino | 1234567890 | |
| Uganda | 9999999999 | |
| Ucraina | 01012345-0001 | |
| Emirati Arabi Uniti | 123456789000000 | |
| Regno Unito | GB | 123456789 or 123456789000 |
| Uruguay | 123456789012 | |
| Uzbekistan | UZB | 123456789 |
| Venezuela | J-12345678-9 | |
| Vietnam | 1234567890 or 1234567890000 | |
| Zambia | 1001234567 | |
| Zimbabwe | 1234567890 | |
| Paesi dell'UE | _ | _ |
| Austria | AT | U12345678 |
| Belgio | BE | 123456789 or 1234567890 |
| Bulgaria | BG | 123456789 or 1234567890 |
| Croazia | HR | 12345678901 |
| Cipro | CY | 12345678A |
| Repubblica Ceca | CZ | 12345678, 123456789, or 1234567890 |
| Danimarca | DK | 12345678 |
| Estonia | EE | 123456789 |
| Finlandia | FI | 12345678 |
| Francia | FR | 12345678901, X1234567890, 1X123456789, XX123456789 |
| Germania | DE | 123456789 |
| Grecia | EL | 123456789 |
| Ungheria | HU | 12345678 |
| Irlanda | IE | 1234567X, 1X23456X, 1234567XX |
| Italia | IT | 12345678901 |
| Lettonia | LV | 12345678901 |
| Lituania | LT | 123456789012 |
| Lussemburgo | LU | 12345678 |
| Malta | MT | 12345678 |
| Paesi Bassi | NL | 123456789B01 |
| Polonia | PL | 1234567890 |
| Portogallo | PT | 123456789 |
| Romania | RO | 1234567890 |
| Slovacchia | SK | 1234567890 |
| Slovenia | SI | 12345678 |
| Spagna | ES | X12345678 or 12345678X or X1234567X |
| Svezia | SE | 123456789012 |
Bonifico bancario - Formato partita IVA/codice fiscale
Altre domande? Invia una richiesta
Commenti