Nel nostro modello “Altro”, creato per la dichiarazione volontaria di informazioni per prodotti alimentari e bevande diversi da vino, vino aromatizzato e bevande spiritose, è ora possibile indicare, nella tabella delle informazioni nutrizionali, le percentuali dell'assunzione giornaliera di riferimento dell'UE per gli adulti.
Abilitando l'opzione come illustrato di seguito, verrà aggiunta una colonna alla tabella nutrizionale che mostra la percentuale di assunzione di riferimento per ogni riga.
Se sono stati forniti valori per porzione, i consumatori potranno scegliere se visualizzare le informazioni nutrizionali (e la percentuale di assunzioni di riferimento, se abilitata) su base di 100 ml/g o per porzione.
Le percentuali indicate “per 100 g/ml” o “per porzione” sono calcolate sulla base delle assunzioni giornaliere di riferimento dell'Unione Europea, come stabilito nell'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e riportate di seguito:
| PART A — DAILY REFERENCE INTAKES FOR VITAMINS AND MINERALS (ADULTS) | ||
| Vitamin A | 800 | μg |
| Vitamin D | 5 | μg |
| Vitamin E | 12 | mg |
| Vitamin K | 75 | μg |
| Vitamin C | 80 | mg |
| Thiamin | 1,1 | mg |
| Riboflavin | 1,4 | mg |
| Niacin | 16 | mg |
| Vitamin B6 | 1,4 | mg |
| Folic acid | 200 | μg |
| Vitamin B12 | 2,5 | μg |
| Biotin | 50 | μg |
| Pantothenic acid | 6 | mg |
| Potassium | 2 000 | mg |
| Chloride | 800 | mg |
| Calcium | 800 | mg |
| Phosphorus | 700 | mg |
| Magnesium | 375 | mg |
| Iron | 14 | mg |
| Zinc | 10 | mg |
| Copper | 1 | mg |
| Manganese | 2 | mg |
| Fluoride | 3,5 | mg |
| Selenium | 55 | μg |
| Chromium | 40 | μg |
| Molybdenum | 50 | μg |
| Iodine | 150 | μg |
| PART B — REFERENCE INTAKES FOR ENERGY AND SELECTED NUTRIENTS OTHER THAN VITAMINS AND MINERALS (ADULTS) | ||
| Energy or nutrient | Reference intake | |
| Energy | 8400 | kJ |
| 2000 | kcal | |
| Total fat | 70 | g |
| Saturates | 20 | g |
| Carbohydrate | 260 | g |
| Sugars | 90 | g |
| Protein | 50 | g |
| Salt | 6 | g |
Si ricorda che, per i prodotti alimentari, la trasmissione di informazioni in formato digitale tramite un'etichetta elettronica è facoltativa e non esonera dall'obbligo di comunicare le informazioni necessarie sull'etichetta fisica, in conformità con la normativa europea vigente.
Commenti