| País | Prefixo opcional de identificação de IVA | Formato do ID de IVA |
| Albânia | A23456789B | |
| Argélia | 123456789012345 | |
| Angola | 1234567890 | |
| Anguilla | 2123456789 | |
| Antígua e Barbuda | 123456-58 | |
| Argentina | 12-34567890-1 | |
| Armênia | 12345678 | |
| Aruba | 1234567 | |
| Austrália | AU | 12345678901 |
| Azerbaijão | 1234567890 | |
| Bahamas | 123456789 | |
| Bahrein | 123456789000000 | |
| Bangladesh | 4407824036004 | |
| Barbados | 1234567890123 | |
| Bielorrússia | 123456789 | |
| Butão | TAC00119 or 123456789 | |
| Bolívia | 1234567890 | |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Ilhas BES) | 312-345-678 | |
| Bósnia e Herzegovina | 123456789012 | |
| Botsuana | C01234567890 | |
| Brasil | 12.345.678/9012-34 | |
| Camboja | Large taxpayers: L001-123456789 Medium taxpayers: K002-123456789 Small taxpayers: E003-123456789 | |
| Camarões | MO85400001476E | |
| Canadá | British Columbia PST-1234-5678 Manitoba 1234567 Quebec 1234567890 or 1234567890TQ0000 or NR12345678 or NR12345678TQ0000 Saskatchewan 1234567 Federal Tax 123456789RT0000 | |
| Ilhas Canárias | X12345678 or 12345678X or X1234567X | |
| Chade | 1234567Z | |
| Ilhas do Canal | 123456789 | |
| Chile | 12.345.678-9 or 12.345.678-K | |
| China Continental | 123456789012345678 | |
| Colômbia | 1234567890 | |
| Congo, República do | 12345678901234567 | |
| Costa Rica | 3-101-123456 or 3-102-123456 | |
| Costa do Marfim (Costa do Marfim) | 1234567A | |
| Curaçao | 102697061 | |
| República Democrática do Congo | A1234567R | |
| República Dominicana | 123-4567890-1 | |
| Equador | 1234567890123 | |
| Egito | 123456789 | |
| El Salvador | 1234567 | |
| Guiné Equatorial | 123 or 1 | |
| Eswatini | 123-456-789 | |
| Fiji | 12-3456-7-8-9 | |
| Geórgia | 123456789 | |
| Gana | GHA | C000XXXXXXX |
| Guatemala | 1234567-8 | |
| Guiné | 123456789-0V | |
| Guiana | 123456789 | |
| Honduras | 12345678901234 | |
| Islândia | 12345 or 123456 | |
| Índia | 12AAAAA0000A1ZX | |
| Indonésia | 123456789000000 | |
| Ilha de Man | GB | 123456 |
| Israel | 123456789 | |
| Jamaica | 123-456-789 | |
| Japão | 1234567890123 | |
| Jersey, Ilhas do Canal | 1234567 | |
| Jordânia | 1234567 | |
| Cazaquistão | 123456789012 | |
| Quênia | A123456789A | |
| Kosovo | 123456789 | |
| Kuwait | 123456 | |
| Quirguistão | 12345678901234 | |
| Laos, República Democrática Popular de | 123456789012 | |
| Líbano | 1234567-A | |
| Lesoto | 50012345 | |
| Liechtenstein | 12345 | |
| Malawi | 12345678 | |
| Malásia | 123456789012345 | |
| Maldivas | 1234567GST501 | |
| Mauritânia | 12345678 | |
| Maurício | 12345678 | |
| México | XXXX123456X78 or XXX123456X78 | |
| Moldávia | 1234567 or 1234567890123 | |
| Mônaco | 12345678901 or X1234567890 or 1X123456789 or XX123456789 | |
| Mongólia | 1234567 | |
| Montenegro | 12/34-56789-0 | |
| Marrocos | 12345678 | |
| Moçambique | 123456789 | |
| Namíbia | 0123 4567 | |
| Nepal | 123456789 | |
| Nova Zelândia | NZ | 123456789 or 12345678 or 1234567 |
| Nicarágua | 12345678901234 | |
| Nigéria | 12345678-1234 | |
| Macedônia do Norte | MK1234567890123 | |
| Noruega | 123456789MVA | |
| Omã | XX1234567890 | |
| Paquistão | 1234567-8 | |
| Panamá | 123456789-2-2024 DV: 12 or 12345678-3-2024 DV: 12 | |
| Papua Nova Guiné | 123456789 | |
| Paraguai | 123456-0 | |
| Peru | 12345678901 | |
| Filipinas | 123-456-789-01234 | |
| Porto Rico | 1497496-0017 | |
| Catar | 1234567890 | |
| Rússia | 123456789000 (individuals) or 1234567890 (companies) | |
| Ruanda | 123456789 | |
| São Cristóvão e Névis | 123456789 | |
| Santa Lúcia | 123456-7 | |
| São Vicente e Granadinas. | 123456-7 | |
| São Tomé e Príncipe | 12345678 | |
| Arábia Saudita | 123456789000000 | |
| Senegal | 123456789A | |
| Sérvia | 123456789 | |
| Cingapura | Local: M2-1234567-8 or MR-1234567-8 or 19-9012345-X, Non-resident: F2-1234567-D | |
| São Martinho | 412.345.678 | |
| África do Sul | ZA | 4123456789 |
| Coréia do Sul | KR | 123-45-67890 |
| Sudão do Sul | 123-345-678 | |
| Sri Lanka | 123456789-7000 | |
| Suriname | 1234567890 | |
| Suíça | CHE | 123.456.789 MWST, 123.456.789 TVA, or 123.456.789 IVA |
| Taiwan | 12345678 | |
| Tanzânia | 99-999999-A | |
| Tailândia | 1234567890123 | |
| Trinidad e Tobago | 123456 | |
| Tunísia | 1234567A/B/C/890 | |
| Peru | 1234567890 | |
| Uganda | 9999999999 | |
| Ucrânia | 01012345-0001 | |
| Emirados Árabes Unidos | 123456789000000 | |
| Reino Unido | GB | 123456789 or 123456789000 |
| Uruguai | 123456789012 | |
| Uzbequistão | UZB | 123456789 |
| Venezuela | J-12345678-9 | |
| Vietnã | 1234567890 or 1234567890000 | |
| Zâmbia | 1001234567 | |
| Zimbábue | 1234567890 | |
| Países da UE | _ | _ |
| Áustria | AT | U12345678 |
| Bélgica | BE | 123456789 or 1234567890 |
| Bulgária | BG | 123456789 or 1234567890 |
| Croácia | HR | 12345678901 |
| Chipre | CY | 12345678A |
| República Tcheca | CZ | 12345678, 123456789, or 1234567890 |
| Dinamarca | DK | 12345678 |
| Estônia | EE | 123456789 |
| Finlândia | FI | 12345678 |
| França | FR | 12345678901, X1234567890, 1X123456789, XX123456789 |
| Alemanha | DE | 123456789 |
| Grécia | EL | 123456789 |
| Hungria | HU | 12345678 |
| Irlanda | IE | 1234567X, 1X23456X, 1234567XX |
| Itália | IT | 12345678901 |
| Letônia | LV | 12345678901 |
| Lituânia | LT | 123456789012 |
| Luxemburgo | LU | 12345678 |
| Malta | MT | 12345678 |
| Holanda | NL | 123456789B01 |
| Polônia | PL | 1234567890 |
| Portugal | PT | 123456789 |
| Romênia | RO | 1234567890 |
| Eslováquia | SK | 1234567890 |
| Eslovênia | SI | 12345678 |
| Espanha | ES | X12345678 or 12345678X or X1234567X |
| Suécia | SE | 123456789012 |
Transferência bancária - Formato de IVA/Número de Identificação Fiscal
Tem mais dúvidas? Submeter um pedido
Comentários