| Land | Optionales USt-IdNr.-Präfix | Format der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| Albanien | A23456789B | |
| Algerien | 123456789012345 | |
| Angola | 1234567890 | |
| Anguilla | 2123456789 | |
| Antigua und Barbuda | 123456-58 | |
| Argentinien | 12-34567890-1 | |
| Armenien | 12345678 | |
| Aruba | 1234567 | |
| Australien | AU | 12345678901 |
| Aserbaidschan | 1234567890 | |
| Bahamas | 123456789 | |
| Bahrain | 123456789000000 | |
| Bangladesch | 4407824036004 | |
| Barbados | 1234567890123 | |
| Weißrussland | 123456789 | |
| Bhutan | TAC00119 or 123456789 | |
| Bolivien | 1234567890 | |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba (BES-Inseln) | 312-345-678 | |
| Bosnien und Herzegowina | 123456789012 | |
| Botswana | C01234567890 | |
| Brasilien | 12.345.678/9012-34 | |
| Kambodscha | Large taxpayers: L001-123456789 Medium taxpayers: K002-123456789 Small taxpayers: E003-123456789 | |
| Kamerun | MO85400001476E | |
| Kanada | British Columbia PST-1234-5678 Manitoba 1234567 Quebec 1234567890 or 1234567890TQ0000 or NR12345678 or NR12345678TQ0000 Saskatchewan 1234567 Federal Tax 123456789RT0000 | |
| Kanarische Inseln | X12345678 or 12345678X or X1234567X | |
| Tschad | 1234567Z | |
| Kanalinseln | 123456789 | |
| Chile | 12.345.678-9 or 12.345.678-K | |
| Festlandchina | 123456789012345678 | |
| Kolumbien | 1234567890 | |
| Kongo, Republik | 12345678901234567 | |
| Costa Rica | 3-101-123456 or 3-102-123456 | |
| Côte D’Ivoire (Elfenbeinküste) | 1234567A | |
| Curaçao | 102697061 | |
| Demokratische Republik Kongo | A1234567R | |
| Dominikanische Republik | 123-4567890-1 | |
| Ecuador | 1234567890123 | |
| Ägypten | 123456789 | |
| El Salvador | 1234567 | |
| Äquatorialguinea | 123 or 1 | |
| Eswatini | 123-456-789 | |
| Fidschi | 12-3456-7-8-9 | |
| Georgia | 123456789 | |
| Ghana | GHA | C000XXXXXXX |
| Guatemala | 1234567-8 | |
| Guinea | 123456789-0V | |
| Guyana | 123456789 | |
| Honduras | 12345678901234 | |
| Island | 12345 or 123456 | |
| Indien | 12AAAAA0000A1ZX | |
| Indonesien | 123456789000000 | |
| Isle of Man | GB | 123456 |
| Israel | 123456789 | |
| Jamaika | 123-456-789 | |
| Japan | 1234567890123 | |
| Jersey, Kanalinseln | 1234567 | |
| Jordanien | 1234567 | |
| Kasachstan | 123456789012 | |
| Kenia | A123456789A | |
| Kosovo | 123456789 | |
| Kuwait | 123456 | |
| Kirgisistan | 12345678901234 | |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | 123456789012 | |
| Libanon | 1234567-A | |
| Lesotho | 50012345 | |
| Liechtenstein | 12345 | |
| Malawi | 12345678 | |
| Malaysia | 123456789012345 | |
| Malediven | 1234567GST501 | |
| Mauretanien | 12345678 | |
| Mauritius | 12345678 | |
| Mexiko | XXXX123456X78 or XXX123456X78 | |
| Moldawien | 1234567 or 1234567890123 | |
| Monaco | 12345678901 or X1234567890 or 1X123456789 or XX123456789 | |
| Mongolei | 1234567 | |
| Montenegro | 12/34-56789-0 | |
| Marokko | 12345678 | |
| Mosambik | 123456789 | |
| Namibia | 0123 4567 | |
| Nepal | 123456789 | |
| Neuseeland | NZ | 123456789 or 12345678 or 1234567 |
| Nicaragua | 12345678901234 | |
| Nigeria | 12345678-1234 | |
| Nordmazedonien | MK1234567890123 | |
| Norwegen | 123456789MVA | |
| Oman | XX1234567890 | |
| Pakistan | 1234567-8 | |
| Panama | 123456789-2-2024 DV: 12 or 12345678-3-2024 DV: 12 | |
| Papua-Neuguinea | 123456789 | |
| Paraguay | 123456-0 | |
| Peru | 12345678901 | |
| Philippinen | 123-456-789-01234 | |
| Puerto Rico | 1497496-0017 | |
| Katar | 1234567890 | |
| Russland | 123456789000 (individuals) or 1234567890 (companies) | |
| Ruanda | 123456789 | |
| St. Kitts und Nevis | 123456789 | |
| St. Lucia | 123456-7 | |
| Sankt Vincent und die Grenadinen. | 123456-7 | |
| São Tomé und Príncipe | 12345678 | |
| Saudi-Arabien | 123456789000000 | |
| Senegal | 123456789A | |
| Serbien | 123456789 | |
| Singapur | Local: M2-1234567-8 or MR-1234567-8 or 19-9012345-X, Non-resident: F2-1234567-D | |
| Sint Maarten | 412.345.678 | |
| Südafrika | ZA | 4123456789 |
| Südkorea | KR | 123-45-67890 |
| Südsudan | 123-345-678 | |
| Sri Lanka | 123456789-7000 | |
| Suriname | 1234567890 | |
| Schweiz | CHE | 123.456.789 MWST, 123.456.789 TVA, or 123.456.789 IVA |
| Taiwan | 12345678 | |
| Tansania | 99-999999-A | |
| Thailand | 1234567890123 | |
| Trinidad und Tobago | 123456 | |
| Tunesien | 1234567A/B/C/890 | |
| Truthahn | 1234567890 | |
| Uganda | 9999999999 | |
| Ukraine | 01012345-0001 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 123456789000000 | |
| Vereinigtes Königreich | GB | 123456789 or 123456789000 |
| Uruguay | 123456789012 | |
| Usbekistan | UZB | 123456789 |
| Venezuela | J-12345678-9 | |
| Vietnam | 1234567890 or 1234567890000 | |
| Sambia | 1001234567 | |
| Simbabwe | 1234567890 | |
| EU-Länder | _ | _ |
| Österreich | AT | U12345678 |
| Belgien | BE | 123456789 or 1234567890 |
| Bulgarien | BG | 123456789 or 1234567890 |
| Kroatien | HR | 12345678901 |
| Zypern | CY | 12345678A |
| Tschechische Republik | CZ | 12345678, 123456789, or 1234567890 |
| Dänemark | DK | 12345678 |
| Estland | EE | 123456789 |
| Finnland | FI | 12345678 |
| Frankreich | FR | 12345678901, X1234567890, 1X123456789, XX123456789 |
| Deutschland | DE | 123456789 |
| Griechenland | EL | 123456789 |
| Ungarn | HU | 12345678 |
| Irland | IE | 1234567X, 1X23456X, 1234567XX |
| Italien | IT | 12345678901 |
| Lettland | LV | 12345678901 |
| Litauen | LT | 123456789012 |
| Luxemburg | LU | 12345678 |
| Malta | MT | 12345678 |
| Niederlande | NL | 123456789B01 |
| Polen | PL | 1234567890 |
| Portugal | PT | 123456789 |
| Rumänien | RO | 1234567890 |
| Slowakei | SK | 1234567890 |
| Slowenien | SI | 12345678 |
| Spanien | ES | X12345678 or 12345678X or X1234567X |
| Schweden | SE | 123456789012 |
Überweisung – Format der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Haben Sie Fragen? Anfrage einreichen
Kommentare